DKK 47.995,00 Inkl. moms
Ikke på lager
Takket være den gennem testede Cub Cadet Zero-Turn teknik, har vi udviklet en af de mest komplette Zero-Turn produktserier i branchen. Den unikke 360 ° Zero-Turn teknologi giver dig mulighed for at klippe rundt om alle forhindringer med stor lethed, og gør græsklipning mere behagelig og effektiv. Med modeller med styrbare forhjul, vil du nyde den større stabilitet og lette regulering. Derfor vil du hurtigt reducere din arbejdstid ved at arbejdet udføres hurtigere og mere effektivt.
Den innovative lap-bar teknologi og et premium sæde med høj ryg og armlæn kombineret med den ekstremt robuste konstruktion bestående af tunge komponenter og højtydende motorer gør XZ5-serien til den ideelle løsning til store græsarealer. Deres kontinuerligt firkantede rørramme som er designet til øget styrke og holdbarhed. XZ5-L127 giver med sine 127cm klippebord enestående klippe- og bioklipningsydelse.
Tekniske data
MOTOR | XZ5 L127 – ULTIMA | |||
|
||||
Motor | Kawasaki OHV | |||
Cylindervolumen(cm3) | 726 | |||
Effekt(kW/min-1) | 14,1 / 2,8 | |||
Cylinder | V-Twin dual cylinder | |||
Brændstof tank(l) | 13,25 | |||
Smørelse | Fuldt tryk med spin-on oliefilter | |||
|
||||
KØRE SYSTEM | ||||
|
||||
Træk | Dobbelt hydrostat | |||
Transmission | – | |||
Hastighed | ||||
Styring | 2 stk. styrings-håndtag | |||
Cruise Control | – | |||
|
||||
KLIPPE SYSTEM | ||||
|
||||
Klippe-kapacitet (m2/t) | 11,5 | |||
Klippe-brede | 127 | |||
Klippe-højde | 25–115 mm | |||
Klippe-muligheder | 3-i-1 | |||
Antal knive | 3 | |||
Klippe-tilkobling | Elektrisk PTO | |||
Klippebordshøjde | 15 positioner | |||
Klippebordshjul | 3 | |||
“Mulch kit” | Standard | |||
|
||||
UDKAST SYSTEM | ||||
|
||||
Opsamler kasse / Kapacitet(l) | Ekstraudstyr / 230 | |||
Græs skærm | Standard | |||
|
||||
RAMME | ||||
|
||||
Front kofanger / Bag bumper | – / Rørformet stålramme | |||
Vende radius (cm) | 0 | |||
Hjul (for/bag) | 11 x 6 / 20 x 10 | |||
Hjul lejer | – | |||
|
||||
ELEKTRONIK | ||||
|
||||
Batteri | 12 V / 230 CCA | |||
Forlygter | LED | |||
Time tæller/ Service lampe | – / – | |||
Sikkerheds system | – | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sæde type | Høj ryg og armlæn | |||
Sæde justering | Hurtig justerbar håndtag | |||
Styretøj | 2-vejs justerbar “lår” håndtag med komfort greb | |||
Værktøjskasse | Standard | |||
Klipning i bakgear | Standard | |||
Batterilader | Standard | |||
|
||||
DIMENSIONSER | ||||
|
||||
Lyd Niveau (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
Vibration karrosseri (K-factor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 | |||
Vibration ved håndtag(K-factor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
Dimensioner (L / B / H) (cm) | 203 / 155 / 114 | |||
Vægt(kg) | 285 |
O. Sønnergaard & Sønner stammer tilbage fra 1943 og har igennem mange år været importør af maskiner til både privat og erhverv
Du kan evt. læse mere om vores historie her