DKK 49.995,00 Inkl. moms
Ikke på lager
Takket være den gennem testede Cub Cadet Zero-Turn teknik, har vi udviklet en af de mest komplette Zero-Turn produktserier i branchen. Den unikke 360 ° Zero-Turn teknologi giver dig mulighed for at klippe rundt om alle forhindringer med stor lethed, og gør græsklipning mere behagelig og effektiv. Med modeller med styrbare forhjul, vil du nyde den større stabilitet og lette regulering. Derfor vil du hurtigt reducere din arbejdstid ved at arbejdet udføres hurtigere og mere effektivt.
Vi kender alle sammen den klassiske Zero-turn, men nu har Cub Cadet revolutioneret markedet med deres nye serie. Funktion for funktion, XZ6 giver dig mere. Zero-Turn håndtering kombineret med den lette ratkontrol og firehjulsstyring giver uovertruffen stabilitet og unik alsidighed. En uovertruffen kombination, med unægtelig fremragende ydeevne. Plus en utrolig holdbarhed, der holder i mange år fremover. XZ6-S127 er med et klippebord på 127cm den største i XZ6 serien.
Tekniske data
MOTOR | XZ6 S127 | |||
|
||||
Motor | Kawasaki | |||
Cylindervolumen(cm3) | 726 | |||
Effekt(kW/min-1) | 16,9 / n.a. | |||
Cylinder | V-TWIN dobbelt cylinder | |||
Brændstof tank(l) | 13,25 | |||
Smørelse | Fuldt tryk med spin-on oliefilter | |||
|
||||
KØRE SYSTEM | ||||
|
||||
Træk | Dobbelt hydrostatisk | |||
Transmission | ||||
Hastighed | ||||
Styring | Dobbelt fodpedal kontrol | |||
Cruise Control | -0 | |||
|
||||
KLIPPE SYSTEM | ||||
|
||||
Klippe-kapacitet (m2/t) | 11500 | |||
Klippe-brede | 127 | |||
Klippe-højde | 25–114 mm | |||
Klippe-muligheder | 3-i-1 mulighed | |||
Antal knive | 3 | |||
Klippe-tilkobling | Elektrisk PTO | |||
Klippebordshøjde | 15 positioner | |||
Klippebordshjul | 3 | |||
“Mulch kit” | Standard | |||
|
||||
UDKAST SYSTEM | ||||
|
||||
Opsamler kasse / Kapacitet(l) | Valgfri 230 | |||
Græs skærm | Standard | |||
|
||||
RAMME | ||||
|
||||
Front kofanger / Bag bumper | – / – | |||
Vende radius (cm) | 0 | |||
Hjul (for/bag) | 13 x 6,5 / 20 x 12 | |||
Hjul lejer | Kuglelejer | |||
|
||||
ELEKTRONIK | ||||
|
||||
Batteri | 12 V / 230 CCA | |||
Forhjul | – | |||
Time tæller/ Service lampe | Standard / Standard | |||
Sikkerheds system | Førertilstedeværelse, bremsekontakt, dækkoblingskontakt | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sæde type | Høj ryg, med armlæn | |||
Sæde justering | Hurtig justeringshåndtag | |||
Styretøj | Soft-Grip, tilt ratstamme | |||
Værktøjskasse | Standard | |||
Klipning i bakgear | Standard | |||
Batteri lader | (196-967-678) | |||
|
||||
DIMENSIONSER | ||||
|
||||
Lyd Niveau (dB) | n.a. / n.a. / n.a. | |||
Vibration karrosseri (K-factor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 | |||
Vibration ved rat (K-factor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
Dimensioner (L / B / H) (cm) | 203 / 126 / 118 | |||
Vægt(kg) | 265 |
O. Sønnergaard & Sønner stammer tilbage fra 1943 og har igennem mange år været importør af maskiner til både privat og erhverv
Du kan evt. læse mere om vores historie her