CUB CADET LT2-NS96 TRAKTOR M.96 cm KLIPPER
CUB CADET LT2-NS96 TRAKTOR M.96 cm KLIPPER
LT SERIES
Cub Cadet LT-serie af plænetraktorer er ekstraordinært alsidig. De udmærker sig når det gælder om at vedligeholde store græsområder hurtigt. Bl.a. takket være den overdimensionerede græsopsamler - og endnu mere når du vælger en model med sideudkast. Her elimineres behovet for at stoppe og tømme opsamleren. Takket være den brugervenlige klippehøjdejustering opnår LT-serien optimale klipperesultater - selv på ujævne græsplaner.
LT2 NS96 (22 model)
Ønsker du ekstra features og højere niveauer af power, ydeevne og komfort, bør du sidde bag rattet i LT2-SERIEN. To funktioner alene vil give god mening: 5-positions klippehøjde indstilling giver dig flere valgmuligheder til din foretrukne græs længde. Justerbar førersæde med høj ryg vil give dig et komfortabelt arbejde, selv efter længere tids arbejde.
LT2 NS96 er forgængeren til den LT2 NS92 stadig med samme funktionelle egenskaber men med en klippebrede på 96cm i stedet for de 92cm som NS92 har.
Tekniske data
Motor | LT2 NS92 | |||
Motor | Cub Cadet OHV | |||
Cylindervolumen(cm3) | 439 | |||
Effekt(kW/min-1) | 7,5 / 2450 | |||
Cylinders | Enkelt cylinder | |||
Brændstof tank(l) | 3,8 | |||
KØRE SYSTEM | ||||
Transmission | Håndjusteret Hydrostat | |||
Hastighedsjustering | Trinløs variabel (f/b) | |||
Styring | Manuel håndtag | |||
Cruise Control | – / – | |||
KLIPPE SYSTEM | ||||
Klippe-kapacitet (m2/t) | 4000 | |||
Klippe-Brede | 96 | |||
Klippe-højde | 30–95 | |||
Antal knive | 2 | |||
Klippebords tilkobling | Manuel tilkoblingshåndtag | |||
Klippebordshøjde | 5 positioner | |||
Klippebordshjul | – / – | |||
Vaske nippel | – /Standard | |||
UDKAST SYSTEM | ||||
Udkast | Sideudkast (Inkl. Bio klip) | |||
Opsamler (l) / | Ekstraudstyr/(OEM-190-180A) | |||
Indikator for fuld opsamler | – / Standard | |||
RAMME | ||||
Front-aksel | Stål | |||
Front-kofanger | Ekstraudstyr (OEM-196B603) | |||
Vende radius (cm) | 46 | |||
Hjul (for/Bag) (fælg) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
Hjullejer | Lejebøsninger | |||
Ramme | "Easy-entry" ramme | |||
ELEKTRONIK | ||||
Forlygter | Standard | |||
KOMFORT | ||||
Sæde type | Højt ryglæn | |||
Sæde justering | værktøjsfri | |||
Rat type | Soft-Grip | |||
værktøjs kasse / Kop holder | – / – | |||
12V Stik | – / – | |||
– / – | – / – | |||
Batteri lader | Ekstraudstyr(196-967-678) | |||
DIMENSIONER | ||||
Lyd (dB) | 85,6 / 98,8 / 100 | |||
Vibration karos (K-factor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
Vibration ved rat(K-factor) (m/s2) | 4,3 / 2,2 | |||
Dimensioner (L / B / H) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
Vægt (kg) | 151 |
-
-
RING TIL OS
-
SEND EN MAIL
-
BESØG OS
Bogensevej 33
Nr. Højrup
5450 Otterup